Home / Αθλητισμός /
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Open Water Κολύμβησης : Αργυρό μετάλλιο για την Ελλάδα.
Εξαιρετική εμφάνιση και αργυρό μετάλλιο για την Ελλάδα στην ομαδική χρονομέτρηση 5 χλμ στο Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Open Water Κολύμβησης.
Αναλυτικά αποτελέσματα
(Σημείωση : Δίπλα από το όνομα της χώρας αναφέρονται με σειρά ο ενδιάμεσος χρόνος, ο χρόνος τερματισμού και οι βαθμοί)
1 NED – NETHERLANDS 27:59.9 55:47.8 20
- 63 WEERTMAN Ferry 27 JUN 1992 27:56.5 55:47.7
- 49 SCHOUTEN Marcel 18 JUN 1993 27:59.9 55:47.8
- 139 VAN ROUWENDAAL Sharon 09 SEP 1993 27:58.1 55:47.8
2 GRE – GREECE 28:01.8 56:05.5 17.7 17
- 24 GIANNIOTIS Spyridon 19 FEB 1980 27:58.2 56:02.2
- 21 FOKAIDIS Antonios 29 AUG 1989 28:01.8 56:04.5
- 102 ARAOUZOU Kalliopi 06 MAR 1991 28:00.2 56:05.5
3 GER – GERMANY 28:03.3 56:14.8 27.0 15
- 35 MUFFELS Rob 08 DEC 1994 27:59.5 56:10.6
- 31 LURZ Thomas 28 NOV 1979 28:01.4 56:12.8
- 116 HARLE Isabelle 10 JAN 1988 28:03.3 56:14.8
4 HUN – HUNGARY 28:17.5 56:16.0 28.2 14
- 25 GYURTA Gergely 12 SEP 1991 28:13.2 56:11.2
- 40 RAKOS Patrik 21 JAN 1992 28:15.5 56:12.6
- 130 RISZTOV Eva 30 AUG 1985 28:17.5 56:16.0
5 ITA – ITALY 28:16.2 56:20.9 33.1 13
- 60 VANELLI Federico 09 MAR 1991 28:13.1 56:18.6
- 17 ERCOLI Simone 05 MAY 1979 28:14.4 56:18.8
- 128 PONSELE’ Aurora 04 APR 1992 28:16.2 56:20.9
6 FRA – FRANCE 28:26.9 56:39.8 52.0 12
- 7 BERAUD Romain 13 AUG 1988 28:23.4 56:37.4
- 36 OLIVIER Marc-Antoine 18 JUN 1996 28:24.9 56:38.5
- 122 MULLER Aurelie 07 JUN 1990 28:26.9 56:39.8
7 GBR – GREAT BRITAIN 29:21.2 58:06.5 2:18.7 11
- 20 FOGG Daniel 24 AUG 1987 29:17.7 58:04.3
- 11 BURNELL Jack 13 JUN 1993 29:19.6 58:06.5
- 117 HUSKISSON Danielle 27 MAR 1993 29:21.2 58:06.5
8 RUS – RUSSIA 29:34.5 59:07.1 3:19.3 10
- 1 ABROSIMOV Kirill 22 NOV 1991 29:29.7 59:06.9
- 38 PODYAKOV Artem 18 FEB 1990 29:31.8 59:07.0
- 123 NOVIKOVA Mariia 27 MAR 1995 29:34.5 59:07.1
9 POL – POLAND 29:35.4 59:23.2 3:35.4 9
- 59 URBANIAK Jan 26 AUG 1995 29:35.4 59:17.8
- 48 SAWRYMOWICZ Mateusz 22 APR 1987 29:31.6 59:21.6
- 144 ZACHOSZCZ Joanna 17 APR 1993 29:33.3 59:23.2


